今日(11月03日),发布的白酒价格行情监测数据显示,近日茅台22年原箱在3000左右。
建议零售价
今日行情
名称 | 厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
2021年 53度 500ML | 969 | 1499 | 1499 |
..........................................................
市场行情价
酒类 | 02日 | 03日 | 📈📉 |
茅台1935 | 1210 | 1210 | 0 |
22飞天茅台箱 | 2950 | 2960 | 📈10 |
22飞天茅台散 | 2650 | 2660 | 📈10 |
21飞天茅台箱 | 3010 | 3020 | 📈10 |
21飞天茅台散 | 2700 | 2710 | 📈10 |
20飞天茅台箱 | 3110 | 3120 | 📈10 |
20飞天茅台散 | 2850 | 2850 | 0 |
19飞天茅台箱 | 3150 | 3150 | 0 |
18飞天茅台箱 | 3250 | 3250 | 0 |
17飞天茅台箱 | 3300 | 3300 | 0 |
16飞天茅台箱 | 3400 | 3400 | 0 |
十五年份酒箱 | 6260 | 6260 | 0 |
精品茅台原箱 | 3370 | 3390 | 📈20 |
彩釉珍品原箱 | 4520 | 4530 | 📈10 |
虎年生肖酒箱 | 3320 | 3330 | 📈10 |
牛年生肖酒箱 | 3530 | 3540 | 📈10 |
鼠年生肖酒箱 | 3800 | 3800 | 0 |
猪年生肖酒箱 | 3800 | 3800 | 0 |
狗年生肖酒箱 | 3550 | 3550 | 0 |
鸡年生肖酒箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年生肖酒箱 | 5500 | 5500 | 0 |
羊年生肖酒箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖酒箱 | 19800 | 19800 | 0 |
五粮液普5 | 980 | 980 | 0 |
五粮液1618 | 970 | 970 | 0 |
(j以上价格仅供参考).......................................
以上数据来源于互联网大数据计算,保证真实。偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价。